| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6948 | 06/08/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7137 | 13/08/2026 | IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 7185 | 14/08/2026 | ANTONIO FERREIRA ME | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 7186 | 14/08/2026 | ANTONIO FERREIRA ME | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7205 | 17/08/2026 | JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 7206 | 17/08/2026 | ZENAIDE TEREZA KOLBERG | 139,80 | 139,80 | 139,80 |
| 7209 | 17/08/2026 | IVONE LUCCA DO AMARAL TOLOTTI MEI | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 7210 | 17/08/2026 | ANGELICA BERTOLDI ZANON | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 7211 | 17/08/2026 | ANIELE CARVALHO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 7212 | 17/08/2026 | CRISTIANE DA ROSA | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 7346 | 21/08/2026 | 56 169 397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 7383 | 24/08/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 16.124,09 | 16.124,09 | 16.124,09 |
| 7384 | 24/08/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 279,58 | 279,58 | 279,58 |
| 7385 | 24/08/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 465,36 | 465,36 | 465,36 |
| 7386 | 24/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 194,25 | 194,25 | 194,25 |
| 7387 | 24/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.016,34 | 1.016,34 | 1.016,34 |
| 7388 | 24/08/2026 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 1.585,85 | 1.585,85 | 1.585,85 |
| 7389 | 24/08/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 93,20 | 93,20 | 93,20 |
| 7390 | 24/08/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 7391 | 24/08/2026 | DIVERSOS SERVIDORES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Sub-total | 32.332,47 | 32.332,47 | 32.332,47 | ||
| Primeiro < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > Último |