Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
7641 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 545,71 | 545,71 | 545,71 |
7642 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.859,66 | 1.859,66 | 1.859,66 |
7668 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 10.406,81 | 10.406,81 | 10.406,81 |
7669 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 389,83 | 389,83 | 389,83 |
7670 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 591,71 | 591,71 | 591,71 |
7671 | 25/09/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 999,62 | 999,62 | 999,62 |
7897 | 04/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 169,06 | 169,06 | 169,06 |
7898 | 04/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 527,02 | 527,02 | 527,02 |
7899 | 04/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
8131 | 23/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 3.288,24 | 3.288,24 | 3.288,24 |
8132 | 23/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 955,19 | 955,19 | 955,19 |
8133 | 23/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 835,84 | 835,84 | 835,84 |
8444 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 23.861,24 | 23.861,24 | 23.861,24 |
8445 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 490,34 | 490,34 | 490,34 |
8446 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 1.437,01 | 1.437,01 | 1.437,01 |
8472 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 11.746,68 | 11.746,68 | 11.746,68 |
8473 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 398,82 | 398,82 | 398,82 |
8474 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 591,71 | 591,71 | 591,71 |
8475 | 29/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 999,62 | 999,62 | 999,62 |
8564 | 31/10/2024 | DIVERSOS SERVIDORES | 327,59 | 327,59 | 327,59 |
Sub-total | 61.833,70 | 61.833,70 | 61.833,70 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 > |