| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7111 | 12/08/2026 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 7204 | 17/08/2026 | CARLA SIMONE WEIDLE EPP | 438,73 | 0,00 | 0,00 |
| 7711 | 24/08/2026 | 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES | 486,50 | 486,50 | 0,00 |
| 7767 | 26/08/2026 | 68.568.935 CASSIO VINICIUS GONÇALVES | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| 7962 | 01/09/2026 | TAUANA A. F. MENEZES LTDA | 24,75 | 24,75 | 24,75 |
| 7963 | 01/09/2026 | TAUANA A. F. MENEZES LTDA | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 7964 | 01/09/2026 | ADRIANE CAMILE WELTER | 259,00 | 259,00 | 259,00 |
| 7969 | 01/09/2026 | ADRIANE CAMILE WELTER | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 8126 | 08/09/2026 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 91,47 | 0,00 | 0,00 |
| 8145 | 08/09/2026 | SOLANGE VIDAL MANN LTDA | 413,60 | 0,00 | 0,00 |
| 8164 | 08/09/2026 | GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 69,90 | 69,90 | 69,90 |
| 8209 | 10/09/2026 | EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | 224,70 | 0,00 | 0,00 |
| 8210 | 10/09/2026 | BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 161,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8252 | 11/09/2026 | TAUANA A. F. MENEZES LTDA | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8253 | 11/09/2026 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 337,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8292 | 14/09/2026 | ONEIDE PAULO KELLER | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8293 | 14/09/2026 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8294 | 14/09/2026 | ONEIDE PAULO KELLER LTDA | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 3.642,35 | 1.706,15 | 1.219,65 | ||
| Total | 37.744,55 | 35.198,05 | 34.711,55 | ||
| < 1 2 3 4 5 |