| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | 29/05/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 61,80 | 61,80 | 61,80 |
| 4777 | 29/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 311,89 | 311,89 | 311,89 |
| 4778 | 29/05/2026 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PL | 514,08 | 514,08 | 514,08 |
| 4844 | 02/06/2026 | DPM EDUCAÇÃO | 1.398,00 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 5148 | 17/06/2026 | ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E D | 7.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5627 | 24/06/2026 | SAO JOSE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5652 | 24/06/2026 | 62.655.742 GABRIELA KIPPER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5679 | 26/06/2026 | TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE SANT | 179,85 | 179,85 | 179,85 |
| 5782 | 30/06/2026 | 62.655.742 GABRIELA KIPPER | 281,00 | 281,00 | 281,00 |
| 5799 | 30/06/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 5800 | 30/06/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 630,11 | 630,11 | 630,11 |
| 5801 | 30/06/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 9,58 | 9,58 | 9,58 |
| 5802 | 30/06/2026 | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO PL | 669,62 | 669,62 | 669,62 |
| 5803 | 30/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 309,08 | 309,08 | 309,08 |
| 5869 | 03/07/2026 | INDIANARA DOS SANTOS MORAES MEI | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 6145 | 14/07/2026 | KAUANE LUZIA AMARAL MARTINS MEI | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 14.745,82 | 9.195,82 | 9.195,82 | ||
| Total | 142.114,85 | 72.277,94 | 72.277,94 | ||
| < 1 2 3 |