| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10/01/2018 | INSS PARCELAMENTO | 5.286,31 | 5.286,31 | 5.286,31 |
| 66 | 24/01/2018 | INSS PARCELAMENTO | 3.908,06 | 3.908,06 | 3.908,06 |
| 71 | 24/01/2018 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 24/01/2018 | JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 24/01/2018 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 413,64 | 413,64 | 413,64 |
| 74 | 24/01/2018 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | 66,16 | 66,16 | 66,16 |
| 100 | 31/01/2018 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 5.597,40 | 5.597,40 | 5.597,40 |
| 117 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 7.399,78 | 7.399,78 | 7.399,78 |
| 129 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 385,73 | 385,73 | 385,73 |
| 133 | 31/01/2018 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 1.421,88 | 1.421,88 | 1.421,88 |
| 144 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 1.819,33 | 1.819,33 | 1.819,33 |
| 149 | 31/01/2018 | INSS - AGENTES POLÍTICOS | 1.421,88 | 1.421,88 | 1.421,88 |
| 162 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 1.534,41 | 1.534,41 | 1.534,41 |
| 174 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 473,62 | 473,62 | 473,62 |
| 188 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 547,08 | 547,08 | 547,08 |
| 196 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 1.775,66 | 1.775,66 | 1.775,66 |
| 213 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 647,98 | 647,98 | 647,98 |
| 220 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 1.029,09 | 1.029,09 | 1.029,09 |
| 224 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 5.578,95 | 5.578,95 | 5.578,95 |
| 240 | 31/01/2018 | INSS - SERVIDORES | 2.439,69 | 2.439,69 | 2.439,69 |
| Sub-total | 41.746,65 | 41.746,65 | 41.746,65 | ||
| 1 2 3 4 5 > Último |