| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 01/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.992,64 | 4.992,64 | 4.992,64 |
| 1602 | 01/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 868,54 | 868,54 | 868,54 |
| 1631 | 02/04/2026 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 3.772,08 | 3.772,08 | 3.772,08 |
| 1679 | 06/04/2026 | ASTROGILDO LUIS MANICA | 2.478,00 | 2.478,00 | 2.478,00 |
| 1695 | 06/04/2026 | ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1697 | 06/04/2026 | ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1698 | 06/04/2026 | ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 1699 | 06/04/2026 | ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 1731 | 06/04/2026 | SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 1.013,78 | 1.013,78 | 1.013,78 |
| 1732 | 06/04/2026 | RAFAEL DE BAIRROS PORTELA | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 1733 | 06/04/2026 | EZAQUEU VIEIRA SOARES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1748 | 06/04/2026 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA | 6.234,80 | 6.234,80 | 6.234,80 |
| 1756 | 06/04/2026 | GUSTAVO ANTUNES TRENTIN | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 1758 | 06/04/2026 | GUSTAVO ANTUNES TRENTIN | 2.549,00 | 2.549,00 | 2.549,00 |
| 1759 | 06/04/2026 | GUSTAVO ANTUNES TRENTIN | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1761 | 06/04/2026 | IRAN PINHEIRO DA COSTA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 1762 | 06/04/2026 | ASTROGILDO LUIS MANICA | 568,00 | 568,00 | 568,00 |
| 1763 | 06/04/2026 | ASTROGILDO LUIS MANICA | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 1791 | 06/04/2026 | FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA | 441,84 | 441,84 | 441,84 |
| 1798 | 06/04/2026 | LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 324,00 | 324,00 | 324,00 |
| Sub-total | 44.464,68 | 44.464,68 | 44.464,68 | ||
| Primeiro < 109 110 111 112 113 114 115 116 117 > Último |