| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5250 | 20/05/2026 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5251 | 20/05/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 5252 | 20/05/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5254 | 20/05/2026 | MILTON ZIQUINATTI CAVALHEIRO | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 5256 | 21/05/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 129,20 | 129,20 | 129,20 |
| 5257 | 21/05/2026 | MIRELA JUST EGGRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5258 | 21/05/2026 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5259 | 21/05/2026 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5260 | 21/05/2026 | CLEIVAN ERD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5261 | 21/05/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5262 | 21/05/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 5263 | 21/05/2026 | ANDERSON BRUM FELIX | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5264 | 21/05/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5265 | 21/05/2026 | ISADORA DIAS SCHIEVELBEIN | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 5674 | 27/05/2026 | CLEIVAN ERD | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5675 | 27/05/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
| 5676 | 27/05/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 5677 | 27/05/2026 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5678 | 27/05/2026 | MATHIAS DE MELLO RUMPEL | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5679 | 27/05/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 145,15 | 145,15 | 145,15 |
| Sub-total | 1.850,35 | 1.850,35 | 1.850,35 | ||
| Primeiro < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > Último |