| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11673 | 13/09/2023 | GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 11867 | 22/09/2023 | EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 12048 | 26/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.158,98 | 4.158,98 | 4.158,98 |
| 12049 | 26/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 654,23 | 654,23 | 654,23 |
| 12050 | 26/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.291,78 | 1.291,78 | 1.291,78 |
| 12051 | 26/09/2023 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 673,85 | 673,85 | 673,85 |
| 12052 | 26/09/2023 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 1.564,29 | 1.564,29 | 1.564,29 |
| 12081 | 26/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.636,92 | 3.636,92 | 3.636,92 |
| 12082 | 26/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 990,87 | 990,87 | 990,87 |
| 12083 | 26/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.081,53 | 1.081,53 | 1.081,53 |
| 12332 | 27/09/2023 | EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12382 | 28/09/2023 | NICOLA VEICULOS LTDA | 419,98 | 419,98 | 419,98 |
| 12383 | 28/09/2023 | NICOLA VEICULOS LTDA | 802,43 | 802,43 | 802,43 |
| 12551 | 03/10/2023 | ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 63,26 | 63,26 | 63,26 |
| 12567 | 04/10/2023 | CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
| 12568 | 04/10/2023 | CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP | 3.392,70 | 3.392,70 | 3.392,70 |
| 12569 | 04/10/2023 | EDER FIORIN SARAN - MEI | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 12570 | 04/10/2023 | EDER FIORIN SARAN - MEI | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 12571 | 04/10/2023 | EDER FIORIN SARAN - MEI | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12572 | 04/10/2023 | EDER FIORIN SARAN - MEI | 718,00 | 718,00 | 718,00 |
| Sub-total | 22.699,89 | 22.699,89 | 22.699,89 | ||
| Primeiro < 257 258 259 260 261 262 263 264 265 > Último |