| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9625 | 26/08/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 2.106,49 | 2.106,49 | 2.106,49 |
| 9626 | 26/08/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 5.341,44 | 5.341,44 | 5.341,44 |
| 9627 | 26/08/2025 | IPE SAÚDE | 1.733,96 | 1.733,96 | 1.733,96 |
| 9631 | 26/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.349,67 | 1.349,67 | 1.349,67 |
| 9643 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.785,35 | 4.785,35 | 4.785,35 |
| 9644 | 26/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.004,92 | 1.004,92 | 1.004,92 |
| 9647 | 26/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 607,26 | 607,26 | 607,26 |
| 9648 | 26/08/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 962,60 | 962,60 | 962,60 |
| 9649 | 26/08/2025 | FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS | 2.440,90 | 2.440,90 | 2.440,90 |
| 9650 | 26/08/2025 | IPE SAÚDE | 609,37 | 609,37 | 609,37 |
| 9692 | 26/08/2025 | MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 |
| 9694 | 26/08/2025 | BARBARA PEREIRA PERINI ME | 2.314,80 | 2.314,80 | 2.314,80 |
| 9695 | 26/08/2025 | RODRIGO DUTRA RODRIGUES | 2.712,15 | 2.712,15 | 2.712,15 |
| 10248 | 09/09/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 250,28 | 250,28 | 250,28 |
| 10300 | 10/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 271,54 | 271,54 | 271,54 |
| 10301 | 10/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.054,42 | 3.054,42 | 3.054,42 |
| 10302 | 10/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 339,38 | 339,38 | 339,38 |
| 10303 | 10/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.018,14 | 1.018,14 | 1.018,14 |
| 10304 | 10/09/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10493 | 19/09/2025 | BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO | 21.120,00 | 8.255,00 | 8.255,00 |
| Sub-total | 53.632,67 | 40.767,67 | 40.767,67 | ||
| Primeiro < 571 572 573 574 575 576 577 578 579 > Último |