| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5922 | 01/06/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5923 | 01/06/2026 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 48,45 | 48,45 | 48,45 |
| 5945 | 01/06/2026 | LAURÍCIO MINETTI NOGUEZ | 147,95 | 147,95 | 147,95 |
| 5946 | 01/06/2026 | JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5947 | 01/06/2026 | IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5948 | 01/06/2026 | MATHIAS DE MELLO RUMPEL | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5951 | 02/06/2026 | FLAVIA ALMEIDA LICHTENECKER | 33,90 | 33,90 | 33,90 |
| 5952 | 02/06/2026 | ELENARA DA LUZ DUBAL | 42,90 | 42,90 | 42,90 |
| 5953 | 02/06/2026 | VERENIZE APARECIDA STURZA LOY | 35,90 | 35,90 | 35,90 |
| 5956 | 02/06/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 222,41 | 222,41 | 222,41 |
| 5979 | 02/06/2026 | JUNIOR MARTINS PACHECO | 49,54 | 49,54 | 49,54 |
| 5980 | 03/06/2026 | RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5981 | 03/06/2026 | MIRELA JUST EGGRES | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5982 | 03/06/2026 | PEDRO DA ROSA RUMPEL | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5983 | 03/06/2026 | CLEIVAN ERD | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5986 | 03/06/2026 | MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 20.000,00 | 18.737,93 | 18.737,93 |
| 5987 | 03/06/2026 | MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 30.000,00 | 21.737,82 | 21.737,82 |
| 5988 | 03/06/2026 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5995 | 03/06/2026 | ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6002 | 03/06/2026 | LISSANDRO SALVADOR CARVALHO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sub-total | 51.381,05 | 41.856,80 | 41.856,80 | ||
| Primeiro < 319 320 321 322 323 324 325 326 327 > Último |