| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4466 | 22/04/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 4467 | 22/04/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| 4468 | 22/04/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 4469 | 22/04/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| 4470 | 22/04/2025 | ANDERSON BRUM FELIX | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 4471 | 22/04/2025 | AMAURI LICHTENECKER | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 4472 | 22/04/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 104,90 | 104,90 | 104,90 |
| 4473 | 22/04/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 4474 | 22/04/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 4475 | 22/04/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 209,82 | 209,82 | 209,82 |
| 4476 | 22/04/2025 | MIRELA JUST EGGRES | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 4477 | 22/04/2025 | MIRELA JUST EGGRES | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| 4478 | 22/04/2025 | MARCELO ABADI PEREIRA | 259,97 | 259,97 | 259,97 |
| 4479 | 22/04/2025 | ANDERSON BRUM FELIX | 343,90 | 343,90 | 343,90 |
| 4480 | 22/04/2025 | JOSE UMBERTO GIACOMELLI | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 4481 | 22/04/2025 | ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4482 | 22/04/2025 | ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| 4483 | 22/04/2025 | GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS | 159,85 | 159,85 | 159,85 |
| 4484 | 22/04/2025 | ROBERTO GARCIA GUTERRES | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 4485 | 22/04/2025 | MATHIAS DE MELLO RUMPEL | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sub-total | 3.685,16 | 3.685,16 | 3.685,16 | ||
| Primeiro < 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > Último |