| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 161,15 | 161,15 | 161,15 | 
| 343 | 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 590,88 | 590,88 | 590,88 | 
| 344 | 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.611,49 | 1.611,49 | 1.611,49 | 
| 1036 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.090,68 | 9.090,68 | 9.090,68 | 
| 1037 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 
| 1038 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.207,24 | 1.207,24 | 1.207,24 | 
| 1054 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.514,48 | 4.514,48 | 4.514,48 | 
| 1056 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.567,94 | 3.567,94 | 3.567,94 | 
| 1057 | 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 
| 1522 | 04/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 864,48 | 864,48 | 864,48 | 
| 1523 | 04/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.593,46 | 2.593,46 | 2.593,46 | 
| 2484 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.486,69 | 12.486,69 | 12.486,69 | 
| 2485 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 134,29 | 134,29 | 134,29 | 
| 2486 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.439,40 | 1.439,40 | 1.439,40 | 
| 2487 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.737,80 | 3.737,80 | 3.737,80 | 
| 2504 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.093,87 | 2.093,87 | 2.093,87 | 
| 2507 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 187,85 | 187,85 | 187,85 | 
| 2508 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.440,05 | 1.440,05 | 1.440,05 | 
| 3701 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12.755,24 | 12.755,24 | 12.755,24 | 
| 3702 | 26/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 161,15 | 161,15 | 161,15 | 
| Sub-total | 58.852,85 | 58.852,85 | 58.852,85 | ||
| 1 2 3 > |