| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | 04/07/2023 | WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 261,79 | 261,79 | 261,79 |
| 2870 | 04/07/2023 | WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 323,92 | 323,92 | 323,92 |
| 2871 | 04/07/2023 | MARCIO SPRANDEL | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 2872 | 04/07/2023 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 1.759,84 | 1.759,84 | 1.759,84 |
| 2873 | 04/07/2023 | PODER JUDICIARIO | 717,08 | 717,08 | 717,08 |
| 2875 | 06/07/2023 | WE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| 2876 | 07/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.524,68 | 2.524,68 | 2.524,68 |
| 2877 | 07/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.042,47 | 1.042,47 | 1.042,47 |
| 2878 | 07/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 408,62 | 408,62 | 408,62 |
| 2879 | 07/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 602,71 | 602,71 | 602,71 |
| 2880 | 07/07/2023 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 797,46 | 797,46 | 0,00 |
| 2881 | 07/07/2023 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 764,90 | 764,90 | 0,00 |
| 2883 | 07/07/2023 | GUERRA PNEUS LTDA | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| 2885 | 07/07/2023 | CASSIO ANDRE DORR LTDA | 1.049,00 | 1.049,00 | 0,00 |
| 2886 | 07/07/2023 | APOMEDIL SA VEICULOS | 2.021,69 | 2.021,69 | 0,00 |
| 2887 | 07/07/2023 | APOMEDIL SA VEICULOS | 723,58 | 723,58 | 0,00 |
| 2889 | 07/07/2023 | SILVANE SILVEIRA DOS SANTOS | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 2890 | 07/07/2023 | ANDRE LANGER | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 2892 | 07/07/2023 | VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2893 | 07/07/2023 | JULIANA PORTELLA | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| Sub-total | 21.961,74 | 21.961,74 | 7.970,11 | ||
| Primeiro < 81 82 83 84 85 86 > |