Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5592 | 29/08/2024 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 79,95 | 79,95 | 79,95 |
5593 | 29/08/2024 | MARION & MARION LTDA | 6.719,00 | 6.719,00 | 6.719,00 |
5594 | 29/08/2024 | COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E C | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
5595 | 29/08/2024 | ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
5597 | 29/08/2024 | MAIKELI LEANA PINHEIRO DA SILVA | 179,99 | 179,99 | 179,99 |
5598 | 29/08/2024 | ALICSON BRAUCKS | 39,49 | 39,49 | 39,49 |
5599 | 29/08/2024 | ONEIDA PICCININI EPP | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
5600 | 29/08/2024 | TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO | 38,57 | 38,57 | 38,57 |
5601 | 29/08/2024 | TIAGO RAFFAELLI | 3.468,90 | 3.468,90 | 3.468,90 |
5602 | 29/08/2024 | COOPERATIVA A 1 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
5607 | 30/08/2024 | GERSON STEFFENON | 579,00 | 579,00 | 579,00 |
5609 | 30/08/2024 | COOPERATIVA A 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
5612 | 30/08/2024 | GERSON STEFFENON | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
5614 | 30/08/2024 | CLENI FUCHS RUCKERT LTDA | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
5615 | 30/08/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 556,00 | 556,00 | 556,00 |
5617 | 30/08/2024 | ONEIDA PICCININI EPP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
5618 | 30/08/2024 | ONEIDA PICCININI EPP | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
5619 | 30/08/2024 | ONEIDA PICCININI EPP | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
5620 | 30/08/2024 | ONEIDA PICCININI EPP | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
5622 | 30/08/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
Sub-total | 96.359,90 | 96.359,90 | 96.359,90 |
Primeiro < 104 105 106 107 108 109 110 111 112 > Último |