Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
120 | 02/01/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
121 | 02/01/2024 | ALDAIR SOUZA DA SILVA | 3.000,00 | 2.425,00 | 2.425,00 |
122 | 02/01/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
123 | 02/01/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
124 | 02/01/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
125 | 02/01/2024 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
126 | 02/01/2024 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 1.000,00 | 202,50 | 202,50 |
127 | 02/01/2024 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
128 | 02/01/2024 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
129 | 02/01/2024 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
130 | 02/01/2024 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
131 | 02/01/2024 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 1.000,00 | 722,50 | 722,50 |
132 | 02/01/2024 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
133 | 02/01/2024 | GILBERTO DRESCH NIEDERLE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
145 | 03/01/2024 | MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME | 3.601,00 | 3.601,00 | 3.601,00 |
146 | 03/01/2024 | JOELTON PICCININI 75052075049 | 4.845,00 | 4.845,00 | 4.845,00 |
147 | 03/01/2024 | MAIUZE SILVA DOBLER MEI | 3.119,00 | 3.119,00 | 3.119,00 |
148 | 03/01/2024 | LUCIA ROSA DALLABRIDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
156 | 03/01/2024 | VILMAR PAVINATO 56964838015 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
161 | 03/01/2024 | CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
Sub-total | 42.765,00 | 38.115,00 | 38.115,00 |
< 1 2 3 4 5 6 7 > Último |