| Exercício: 2023 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7405 | 14/11/2023 | CLENI FUCHS RUCKERT LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7417 | 16/11/2023 | ALEXANDRE JACINTO DA SILVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7454 | 20/11/2023 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
| 7455 | 20/11/2023 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
| 7701 | 24/11/2023 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 7702 | 24/11/2023 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 1.094,00 | 1.094,00 | 1.094,00 |
| 7711 | 27/11/2023 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 453,00 | 453,00 | 453,00 |
| 7729 | 27/11/2023 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 4.828,00 | 4.828,00 | 4.828,00 |
| 7816 | 01/12/2023 | MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY | 827,00 | 827,00 | 827,00 |
| 8243 | 13/12/2023 | CRISTIANO ARGEU ENGLER AUTO ELETRICA ENGLER | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 8369 | 18/12/2023 | MARINA VEICULOS LTDA | 489,61 | 489,61 | 489,61 |
| 8605 | 26/12/2023 | APOMEDIL SA VEÍCULOS | 2.725,78 | 2.725,78 | 2.725,78 |
| Sub-total | 14.240,39 | 14.240,39 | 14.240,39 | ||
| Total | 265.749,09 | 265.749,09 | 265.749,09 | ||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 |