| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7817 | 07/11/2025 | BRUNO ZILLMER ME | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7839 | 10/11/2025 | MARION & MARION LTDA | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7859 | 10/11/2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 229,78 | 229,78 | 0,00 |
| 7860 | 10/11/2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 37,89 | 37,89 | 0,00 |
| 7861 | 10/11/2025 | EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES | 112,44 | 112,44 | 0,00 |
| Sub-total | 8.830,11 | 380,11 | 0,00 | ||
| Total | 2.862.511,27 | 2.796.335,24 | 2.739.850,74 | ||
| Primeiro < 43 44 45 46 47 |