Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
512 | 25/01/2017 | EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
513 | 25/01/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
514 | 25/01/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
2078 | 27/03/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.286,20 | 3.286,20 | 3.286,20 |
2079 | 27/03/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 273,85 | 273,85 | 273,85 |
4402 | 21/06/2017 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
4403 | 21/06/2017 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
5567 | 04/08/2017 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
5584 | 07/08/2017 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
5594 | 07/08/2017 | OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Sub-total | 8.800,05 | 8.800,05 | 8.800,05 |
1 2 3 4 > |