| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 30/01/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 80,10 | 80,10 | 80,10 |
| 359 | 30/01/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
| 361 | 30/01/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 264,70 | 264,70 | 264,70 |
| 394 | 31/01/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | 109,89 | 109,89 | 109,89 |
| 450 | 01/02/2017 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | 98,98 | 98,98 | 98,98 |
| 451 | 01/02/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 223,01 | 223,01 | 223,01 |
| 600 | 10/02/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 162,31 | 162,31 | 162,31 |
| 602 | 10/02/2017 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 42,22 | 42,22 | 42,22 |
| 625 | 15/02/2017 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | 136,49 | 136,49 | 136,49 |
| 626 | 15/02/2017 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 73,07 | 73,07 | 73,07 |
| Sub-total | 1.213,97 | 1.213,97 | 1.213,97 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > Último |