Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1819 | 28/03/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 17,95 | 17,95 | 17,95 |
1820 | 28/03/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 146,73 | 146,73 | 146,73 |
1821 | 28/03/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 411,48 | 411,48 | 411,48 |
1822 | 28/03/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 17,95 | 17,95 | 17,95 |
1823 | 28/03/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 492,91 | 492,91 | 492,91 |
1824 | 28/03/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 232,39 | 232,39 | 232,39 |
1969 | 09/04/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 209,29 | 209,29 | 209,29 |
2420 | 26/04/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 757,63 | 757,63 | 757,63 |
2421 | 26/04/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.655,97 | 3.655,97 | 3.655,97 |
2448 | 29/04/2024 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.752,38 | 1.752,38 | 1.752,38 |
Sub-total | 7.694,68 | 7.694,68 | 7.694,68 |
Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Último |