| Exercício: 2025 | 
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4112 | 01/07/2025 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 834,83 | 834,83 | 834,83 | 
| 4129 | 01/07/2025 | COPREL | 1.731,66 | 1.731,66 | 1.731,66 | 
| 4153 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.772,79 | 1.772,79 | 1.772,79 | 
| 4154 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.318,36 | 5.318,36 | 5.318,36 | 
| 4186 | 01/07/2025 | COPREL | 39,02 | 39,02 | 39,02 | 
| 4191 | 01/07/2025 | AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA | 651,58 | 651,58 | 651,58 | 
| 4199 | 01/07/2025 | AMASBI ASSOC MUNIC ALTO SERRA BOTUC | 2.674,09 | 2.674,09 | 2.674,09 | 
| 4200 | 01/07/2025 | FAMURS | 1.268,04 | 1.268,04 | 1.268,04 | 
| 4201 | 01/07/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 
| 4207 | 02/07/2025 | STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 
| 4214 | 02/07/2025 | MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA LTDA | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 
| 4236 | 04/07/2025 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 
| 4262 | 07/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 50,63 | 50,63 | 50,63 | 
| 4263 | 07/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 
| 4264 | 07/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 
| 4265 | 07/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 84,33 | 84,33 | 84,33 | 
| 4318 | 11/07/2025 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 
| 4350 | 15/07/2025 | GILMAR MORGAN | 50,05 | 50,05 | 50,05 | 
| 4351 | 15/07/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 371,25 | 371,25 | 371,25 | 
| 4352 | 15/07/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 175,50 | 175,50 | 175,50 | 
| Sub-total | 18.079,09 | 18.079,09 | 18.079,09 | ||
| Primeiro < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > Último |