Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 1191 | 27/02/2025 | SBRUZZI TERRAPLENAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 1200 | 27/02/2025 | SBRUZZI TERRAPLENAGEM LTDA | 58.093,00 | 58.093,00 | 58.093,00 | 
                                                    
                        | 1201 | 27/02/2025 | SBRUZZI TERRAPLENAGEM LTDA | 11.619,20 | 11.619,20 | 11.619,20 | 
                                                    
                        | 1322 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1.938,90 | 1.938,90 | 1.938,90 | 
                                                    
                        | 1324 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 
                                                    
                        | 1325 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 3.699,40 | 3.699,40 | 3.699,40 | 
                                                    
                        | 1326 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1.738,02 | 1.738,02 | 1.738,02 | 
                                                    
                        | 1327 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 600,28 | 600,28 | 600,28 | 
                                                    
                        | 1328 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 1.545,60 | 1.545,60 | 1.545,60 | 
                                                    
                        | 1329 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 2.884,20 | 2.884,20 | 2.884,20 | 
                                                    
                        | 1330 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 2.311,50 | 2.311,50 | 2.311,50 | 
                                                    
                        | 1331 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 503,70 | 503,70 | 503,70 | 
                                                    
                        | 1332 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 558,90 | 558,90 | 558,90 | 
                                                    
                        | 1333 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 4.306,66 | 4.306,66 | 4.306,66 | 
                                                    
                        | 1334 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 3.873,90 | 3.873,90 | 3.873,90 | 
                                                    
                        | 1337 | 07/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 
                                                    
                        | 1501 | 18/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 2.045,14 | 2.045,14 | 2.045,14 | 
                                                    
                        | 1502 | 18/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 704,98 | 704,98 | 704,98 | 
                                                    
                        | 1503 | 18/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 2.338,30 | 2.338,30 | 2.338,30 | 
                                                    
                        | 1504 | 18/03/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 6.219,18 | 6.219,18 | 6.219,18 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 106.774,86 | 106.774,86 | 106.774,86 |