| Exercício: 2018 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 08/03/2018 | SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 528,62 | 528,62 | 528,62 |
| 1087 | 08/03/2018 | TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 1090 | 08/03/2018 | Mitra Erechim- Paroquia Nª.sª Medianeira | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1092 | 08/03/2018 | GRAFOLUZ - EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 1093 | 08/03/2018 | Ellen Faccio Grando | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 1096 | 08/03/2018 | Mercado Medianeira - Me | 983,12 | 983,12 | 983,12 |
| 1099 | 08/03/2018 | Mercado Medianeira - Me | 655,24 | 655,24 | 655,24 |
| 1100 | 08/03/2018 | Mercado Medianeira - Me | 931,14 | 931,14 | 931,14 |
| 1106 | 08/03/2018 | SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 976,33 | 976,33 | 976,33 |
| 1110 | 08/03/2018 | SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | 4.728,00 | 4.728,00 | 4.728,00 |
| 1115 | 08/03/2018 | CHAPECO COMÉRCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1117 | 08/03/2018 | SAVAGE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1119 | 08/03/2018 | Edemar Luiz de Oliveira | 2.785,40 | 2.785,40 | 2.785,40 |
| 1120 | 08/03/2018 | EDILSON CEZAR DE CARLI - EI | 241,00 | 241,00 | 241,00 |
| 1121 | 08/03/2018 | CLEIMARI PRZYLEPA | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 |
| 1122 | 08/03/2018 | CLEIMARI PRZYLEPA | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1124 | 08/03/2018 | CLEIMARI PRZYLEPA | 172,00 | 172,00 | 172,00 |
| 1129 | 08/03/2018 | J.e Mocellin Bagatini Agroveterinaria | 1.207,00 | 1.207,00 | 1.207,00 |
| 1131 | 08/03/2018 | FERNANDA TASCHIN | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| 1132 | 08/03/2018 | JUDITE BREITENBACH BENDER 68722443053 | 367,14 | 367,14 | 367,14 |
| Sub-total | 17.674,01 | 17.674,01 | 17.674,01 | ||
| Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |