| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7865 | 22/09/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 661,50 | 661,50 | 661,50 |
| 8460 | 06/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.835,00 |
| 8461 | 06/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 8541 | 08/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 8551 | 08/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.698,10 | 3.698,10 | 3.698,10 |
| 8555 | 08/10/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 8720 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 9384 | 03/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.981,64 | 1.981,64 | 1.981,64 |
| 9388 | 03/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9502 | 06/11/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 |
| 9503 | 06/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 258,00 | 258,00 | 258,00 |
| 9552 | 10/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.645,00 | 1.645,00 | 1.645,00 |
| 10111 | 25/11/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.174,00 | 2.174,00 | 2.174,00 |
| 10150 | 27/11/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| 10310 | 04/12/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 2.075,00 | 2.075,00 | 2.075,00 |
| 10312 | 04/12/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 811,00 | 811,00 | 811,00 |
| 10339 | 04/12/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10341 | 04/12/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| 10361 | 09/12/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
| 10758 | 12/12/2025 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.738,80 | 2.738,80 | 0,00 |
| Sub-total | 28.705,04 | 28.705,04 | 22.922,24 | ||
| Total | 105.158,69 | 105.158,69 | 99.375,89 | ||
| < 1 2 3 |