Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2969 | 14/04/2025 | PERFIL METAIS | 3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 |
2978 | 14/04/2025 | AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 1.387,27 | 1.387,27 | 0,00 |
3017 | 15/04/2025 | SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA | 684,17 | 0,00 | 0,00 |
3020 | 15/04/2025 | VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 2.920,00 | 0,00 | 0,00 |
3022 | 15/04/2025 | PATRIK LUAN DA SILVA ME | 522,00 | 0,00 | 0,00 |
3025 | 16/04/2025 | MAIS TRATORES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REC | 1.886,40 | 1.886,40 | 0,00 |
Sub-total | 10.869,84 | 6.743,67 | 0,00 | ||
Total | 553.409,65 | 544.039,89 | 479.919,89 |
Primeiro < 4 5 6 7 8 |