| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8442 | 06/10/2025 | COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 341,85 | 341,85 | 341,85 |
| 8443 | 06/10/2025 | J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA | 59,94 | 59,94 | 59,94 |
| 8445 | 06/10/2025 | SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 8541 | 08/10/2025 | PANIFICADORA PAGLIARI LTDA | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 8546 | 08/10/2025 | MARILUCI PIGATTO KUSIAK | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 8695 | 14/10/2025 | J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA | 95,88 | 95,88 | 95,88 |
| 8875 | 23/10/2025 | FLAVIO SANTO DALLASEN MATRIZ | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 8901 | 24/10/2025 | ABRAHAO ISAAC RUAS ME - ALEM DAS FLORES | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8909 | 28/10/2025 | REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA | 230,40 | 230,40 | 0,00 |
| 9285 | 30/10/2025 | COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA | 179,00 | 179,00 | 0,00 |
| 9448 | 05/11/2025 | Thaisa Costa Nascimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9482 | 06/11/2025 | 16.526.556 THAISA COSTA NASCIMENTO | 128,50 | 128,50 | 0,00 |
| Sub-total | 3.145,57 | 3.145,57 | 2.290,67 | ||
| Total | 35.533,59 | 35.533,59 | 34.678,69 | ||
| < 1 2 3 4 |