Exercício: 2017 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
924 | 21/02/2017 | SUPER MORESCO LTDA | 1.161,35 | 95,76 | 95,76 |
925 | 21/02/2017 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL | 23,50 | 23,50 | 23,50 |
926 | 21/02/2017 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME | 69,45 | 69,45 | 69,45 |
927 | 21/02/2017 | EMANUEL MARION GONCALVES ME | 59,60 | 59,60 | 59,60 |
936 | 22/02/2017 | OSMAR VIEIRA DA SILVA | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
937 | 22/02/2017 | GILNEI GUERREIRO | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
938 | 22/02/2017 | JOCEMIR SIGNOR MACIEL | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
939 | 22/02/2017 | ANABEL DE OLIVEIRA | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
940 | 22/02/2017 | VOLMIR TOLEDO DE SOUZA | 118,50 | 118,50 | 118,50 |
943 | 22/02/2017 | COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL | 798,86 | 798,86 | 798,86 |
944 | 22/02/2017 | DR. LUIZ WILSON ARGENTA | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
945 | 22/02/2017 | DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
949 | 22/02/2017 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
959 | 22/02/2017 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME | 1.463,20 | 1.463,20 | 1.463,20 |
960 | 22/02/2017 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED | 4.117,55 | 4.117,55 | 4.117,55 |
961 | 22/02/2017 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED | 13.522,65 | 13.440,53 | 13.440,53 |
1050 | 22/02/2017 | INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS | 676,16 | 676,16 | 676,16 |
1051 | 22/02/2017 | SERVIDORES | 6.146,94 | 6.146,94 | 6.146,94 |
1052 | 22/02/2017 | FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F | 1.093,02 | 1.093,02 | 1.093,02 |
1053 | 22/02/2017 | FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F | 1.039,56 | 1.039,56 | 1.039,56 |
Sub-total | 32.137,34 | 30.989,63 | 30.989,63 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > Último |