Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
181 | 13/02/2025 | SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA | 30.000,00 | 11.744,03 | 8.982,42 |
182 | 13/02/2025 | ESPAÇO TERAPUETICO OMMA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
183 | 13/02/2025 | DENTAL PRO LTDA | 50.000,00 | 33.250,00 | 33.250,00 |
184 | 13/02/2025 | RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PANAMBI L | 100.000,00 | 35.690,00 | 35.690,00 |
185 | 13/02/2025 | NICANOR R DRESCH & CIA LTDA | 10.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
186 | 13/02/2025 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA | 20.000,00 | 4.844,01 | 4.844,01 |
187 | 13/02/2025 | TALI GAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE GAS GLP LTDA | 300,00 | 180,00 | 180,00 |
188 | 13/02/2025 | TALI GAS COMERCIO E REPRESENTACAO DE GAS GLP LTDA | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
189 | 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 17.202,62 | 17.202,62 | 17.202,62 |
190 | 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.245,54 | 3.245,54 | 3.245,54 |
191 | 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 511,21 | 511,21 | 511,21 |
192 | 24/02/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.401,46 | 4.401,46 | 4.401,46 |
193 | 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
194 | 24/02/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.022,42 | 1.022,42 | 1.022,42 |
195 | 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.868,65 | 4.868,65 | 4.868,65 |
196 | 24/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
197 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.406,28 | 1.406,28 | 1.406,28 |
198 | 26/02/2025 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 295,32 | 295,32 | 295,32 |
199 | 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
200 | 26/02/2025 | SALABERRY SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 25.447,50 | 25.447,50 | 25.447,50 |
Sub-total | 290.916,00 | 157.524,04 | 154.762,43 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |