| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8336 | 19/11/2025 | MR BAZAR E PAPELARIA | 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8339 | 21/11/2025 | ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA | 676,00 | 676,00 | 0,00 |
| 8341 | 24/11/2025 | MR BAZAR E PAPELARIA | 620,30 | 0,00 | 0,00 |
| 8342 | 24/11/2025 | OFELIA M MACHADO E CIA LTDA | 111,15 | 0,00 | 0,00 |
| 8343 | 24/11/2025 | VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME | 537,00 | 537,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.178,45 | 1.213,00 | 0,00 | ||
| Total | 3.016.505,67 | 2.902.479,54 | 2.866.428,36 | ||
| Primeiro < 87 88 89 90 91 |