| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7915 | 05/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 7916 | 05/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 792,00 | 792,00 | 792,00 |
| 7928 | 05/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 948,00 | 948,00 | 948,00 |
| 7930 | 05/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7931 | 05/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 |
| 7934 | 06/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 7951 | 06/11/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
| 7997 | 07/11/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Sub-total | 5.560,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | ||
| Total | 67.567,00 | 67.567,00 | 67.567,00 | ||
| < 1 2 3 4 |