Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
---|---|---|---|---|
2957 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.510,16 | 0,00 |
2958 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.132,62 | 0,00 |
2959 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.265,23 | 0,00 |
2960 | 02/04/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 775,38 | 0,00 |
2961 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.252,42 | 0,00 |
2962 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.757,27 | 0,00 |
2963 | 02/04/2024 | FUNDAP | 530,48 | 0,00 |
2964 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.434,15 | 0,00 |
2965 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 7.302,44 | 0,00 |
2966 | 02/04/2024 | FUNDAP | 771,68 | 0,00 |
2967 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.892,80 | 0,00 |
2968 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 5.678,41 | 0,00 |
2969 | 02/04/2024 | FUNDAP | 591,28 | 0,00 |
2970 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.556,81 | 0,00 |
2971 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.667,61 | 0,00 |
2972 | 02/04/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 5.335,22 | 0,00 |
2973 | 02/04/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.826,23 | 0,00 |
2974 | 02/04/2024 | FUNDAP | 101.946,68 | 6.510,54 |
2975 | 02/04/2024 | JOCIMAR JOSE BERTOLINI FILHO | 26.000,00 | 0,00 |
2976 | 02/04/2024 | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 721,08 | 0,00 |
Sub-total | 171.947,95 | 6.510,54 |
1 2 3 > |