Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
---|---|---|---|---|
7844 | 03/09/2024 | VAI NA FÉ CONSTRUÇÕES | 0,00 | 100.000,00 |
7881 | 03/09/2024 | APOMEDIL SA VEÍCULOS | 0,00 | 3.603,73 |
8379 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.848,67 | 0,00 |
8380 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.136,50 | 0,00 |
8381 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.272,99 | 0,00 |
8382 | 03/09/2024 | FUNDAP | 600,73 | 0,00 |
8383 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.331,73 | 0,00 |
8384 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 9.995,19 | 0,00 |
8385 | 03/09/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.441,95 | 0,00 |
8386 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 660,92 | 0,00 |
8387 | 03/09/2024 | FUNDAP | 110,97 | 0,00 |
8388 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.592,79 | 0,00 |
8389 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.778,36 | 0,00 |
8390 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 16,31 | 0,00 |
8391 | 03/09/2024 | FUNDAP | 641,08 | 0,00 |
8392 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.453,87 | 0,00 |
8393 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.840,40 | 0,00 |
8394 | 03/09/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.680,80 | 0,00 |
8395 | 03/09/2024 | FUNDAP | 588,71 | 0,00 |
8396 | 03/09/2024 | ADRIANO KUMMER DOS SANTOS | 1.500,00 | 0,00 |
Sub-total | 42.491,97 | 103.603,73 |
1 2 3 > |