Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1560 | 26/02/2024 | SADI LOPES | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
1561 | 26/02/2024 | SADI LOPES | 16.252,80 | 16.252,80 | 16.252,80 |
1562 | 26/02/2024 | LUIZ CARLOS PRETTO ME | 65.869,69 | 65.869,69 | 65.869,69 |
1563 | 26/02/2024 | IVO ANDRE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1581 | 26/02/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 177,82 | 177,82 | 177,82 |
1582 | 26/02/2024 | FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI | 4.985,00 | 4.985,00 | 4.985,00 |
1583 | 26/02/2024 | FRANCISCO LAIDES DRUNN MEI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
1586 | 26/02/2024 | ALICE BRAATZ ME | 808,49 | 808,49 | 808,49 |
1590 | 26/02/2024 | PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA | 285,00 | 285,00 | 285,00 |
1594 | 26/02/2024 | LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME | 661,10 | 661,10 | 661,10 |
1600 | 26/02/2024 | RADAMÉS DOS SANTOS LTDA | 24.670,00 | 24.670,00 | 24.670,00 |
1601 | 26/02/2024 | RADAMÉS DOS SANTOS LTDA | 50.125,00 | 50.125,00 | 50.125,00 |
1604 | 27/02/2024 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 88,95 | 88,95 | 88,95 |
1605 | 27/02/2024 | CRESTANI E DONATTI LTDA ME | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
1606 | 27/02/2024 | LICS SUPER AGUA EIRELI EPP | 225.500,00 | 225.500,00 | 225.500,00 |
1607 | 29/02/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 19.870,43 | 19.870,43 | 19.870,43 |
1608 | 29/02/2024 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 7.755,00 | 7.755,00 | 0,00 |
1609 | 29/02/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.098,28 | 1.098,28 | 1.098,28 |
1610 | 29/02/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.355,06 | 4.355,06 | 4.355,06 |
1611 | 29/02/2024 | VENCIMENTOS A PAGAR | 477,51 | 477,51 | 477,51 |
Sub-total | 444.530,13 | 444.530,13 | 436.775,13 |
Primeiro < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > Último |