| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 5322 | 01/07/2025 | Fapes - Fundo de Aposentadoria | 298,14 | 0,00 |
| 5323 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.075,80 | 0,00 |
| 5324 | 01/07/2025 | Fapes - Fundo de Aposentadoria | 392,21 | 0,00 |
| 5325 | 01/07/2025 | Fapes - Fundo de Aposentadoria | 426,82 | 0,00 |
| 5326 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.194,88 | 0,00 |
| 5327 | 01/07/2025 | Fapes - Fundo de Aposentadoria | 296,61 | 0,00 |
| 5328 | 01/07/2025 | Fapes - Fundo de Aposentadoria | 322,78 | 0,00 |
| 5329 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.200,33 | 0,00 |
| 5330 | 01/07/2025 | Inss - Instituto Nacional do Seguro Social | 49,63 | 0,00 |
| 5331 | 01/07/2025 | Fapes - Fundo de Aposentadoria | 1.386,76 | 0,00 |
| 5332 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 332,00 | 0,00 |
| 5333 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 49,80 | 0,00 |
| 5334 | 01/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.089,33 | 0,00 |
| 5335 | 01/07/2025 | Fapes - Fundo de Aposentadoria | 1.509,12 | 0,00 |
| 5336 | 01/07/2025 | Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 641,75 | 0,00 |
| 5337 | 01/07/2025 | MERCADO WENDT LTDA | 274,56 | 0,00 |
| 5338 | 01/07/2025 | MERCADO WENDT LTDA | 242,90 | 0,00 |
| 5339 | 01/07/2025 | MERCADO WENDT LTDA | 22,40 | 0,00 |
| 5340 | 01/07/2025 | Auto Pecas Eletricas Selbachense Ltda | 35,00 | 0,00 |
| 5341 | 01/07/2025 | Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA | 257,60 | 0,00 |
| Sub-total | 39.098,42 | 0,00 | ||
| < 1 2 3 4 > |