Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3769 | 12/05/2025 | Rosangela Lacorte de Lima | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
3846 | 15/05/2025 | EMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
4002 | 21/05/2025 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS | 103,03 | 103,03 | 103,03 |
4027 | 22/05/2025 | Hellano Kern Belle Ltda | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
4037 | 23/05/2025 | Bombas Diesel Ibiruba ME | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
4046 | 26/05/2025 | FUTURA AMBIENTAL EIRELI | 33.441,45 | 33.441,45 | 33.441,45 |
4074 | 26/05/2025 | LUIZ STEFANELLO SEGATTO | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
4075 | 26/05/2025 | LUIZ STEFANELLO SEGATTO | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
4362 | 28/05/2025 | Joao Olivio Lutz Schaedler | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
4379 | 28/05/2025 | Joao Olivio Lutz Schaedler | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
4391 | 29/05/2025 | MEPEL TECNOLOGIA A SERVIÇO DA TERRA | 2.805,00 | 2.805,00 | 2.805,00 |
4403 | 29/05/2025 | Laboratorio Chromatox LTDA | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
4484 | 02/06/2025 | Carlos Alberto Maffi | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
4505 | 03/06/2025 | Jeronimo Oliveira dos Santos | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
4527 | 03/06/2025 | Jeronimo Oliveira dos Santos | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 |
4530 | 04/06/2025 | Alesandro Batu da Silva | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
4571 | 04/06/2025 | ELISABETE RAMOS LISBOA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
4683 | 10/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO | 90,09 | 90,09 | 90,09 |
4719 | 11/06/2025 | EMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
4742 | 13/06/2025 | JL PNEUS LTDA | 14.630,00 | 14.630,00 | 0,00 |
Sub-total | 69.084,57 | 64.014,57 | 49.384,57 |
< 1 2 3 4 5 > |