Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
8353 | 25/06/2024 | B.A.S MINERACAO LTDA | 94.767,35 | 94.767,35 | 94.767,35 |
8356 | 25/06/2024 | AMARAL & EMMERT LTDA ME | 17.515,07 | 0,00 | 0,00 |
8357 | 25/06/2024 | AMARAL & EMMERT LTDA ME | 17.515,07 | 17.515,07 | 17.515,07 |
8472 | 28/06/2024 | STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 9.816,92 | 9.816,92 | 9.816,92 |
8664 | 02/07/2024 | TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E | 307.535,01 | 0,00 | 0,00 |
8665 | 02/07/2024 | TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA E | 84.976,81 | 0,00 | 0,00 |
8785 | 05/07/2024 | AMARAL & EMMERT LTDA ME | 1.802,37 | 1.802,37 | 1.802,37 |
9452 | 24/07/2024 | ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA | 150.152,00 | 126.740,60 | 126.740,60 |
9967 | 29/07/2024 | B.A.S MINERACAO LTDA | 24.131,93 | 24.131,93 | 24.131,93 |
10540 | 12/08/2024 | AMARAL & EMMERT LTDA ME | 7.228,04 | 7.228,04 | 7.228,04 |
10552 | 12/08/2024 | AMARAL & EMMERT LTDA ME | 135,93 | 135,93 | 135,93 |
10641 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 170.657,89 | 65.832,31 | 65.832,31 |
10642 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 251.193,07 | 96.243,11 | 96.243,11 |
10643 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 45.694,51 | 45.694,51 | 45.694,51 |
10644 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 48.969,46 | 48.969,46 | 48.969,46 |
10645 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 48.633,21 | 48.633,21 | 48.633,21 |
10646 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 47.845,22 | 47.845,22 | 47.845,22 |
10647 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 83.936,78 | 83.936,78 | 83.936,78 |
10648 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 122.812,51 | 0,00 | 0,00 |
10649 | 15/08/2024 | PH IMOVEIS LTDA | 114.482,00 | 44.678,07 | 44.678,07 |
Sub-total | 1.649.801,15 | 763.970,88 | 763.970,88 |
< 1 2 3 4 5 > |