Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
12569 | 24/09/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.585,04 | 1.585,04 | 1.585,04 |
12570 | 24/09/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.373,40 | 1.373,40 | 1.373,40 |
12588 | 24/09/2024 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.539,10 | 1.539,10 | 1.539,10 |
12599 | 25/09/2024 | MOISES ANTONIO KAFER | 419,00 | 419,00 | 419,00 |
12691 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 587.992,59 | 587.992,59 | 587.992,59 |
12692 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 963,06 | 963,06 | 963,06 |
12693 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 47.491,76 | 47.491,76 | 47.491,76 |
12694 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 1.400,47 | 1.400,47 | 1.400,47 |
12695 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 2.800,90 | 2.800,90 | 2.800,90 |
12696 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 3.879,77 | 3.879,77 | 3.879,77 |
12697 | 25/09/2024 | I N S S FREDERICO WESTPHALEN | 24.582,00 | 24.582,00 | 24.582,00 |
12698 | 25/09/2024 | FUNDO FABS | 58.192,27 | 58.192,27 | 58.192,27 |
12699 | 25/09/2024 | FUNDO FABS | 86.332,53 | 86.332,53 | 86.332,53 |
12700 | 25/09/2024 | FUNDO FASSM | 13.516,53 | 13.516,53 | 13.516,53 |
12701 | 25/09/2024 | MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN | 222,79 | 222,79 | 222,79 |
12702 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 299.405,79 | 299.405,79 | 299.405,79 |
12703 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 385,23 | 385,23 | 385,23 |
12704 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 4.791,05 | 4.791,05 | 4.791,05 |
12705 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 15.509,57 | 15.509,57 | 15.509,57 |
12706 | 25/09/2024 | FOLHA PAGAMENTO | 803,94 | 803,94 | 803,94 |
Sub-total | 1.153.186,79 | 1.153.186,79 | 1.153.186,79 |
Primeiro < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > Último |