Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
11651 | 09/09/2025 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
11652 | 09/09/2025 | JOAO FRANCISCO ANDREATTO | 199,87 | 199,87 | 199,87 |
11654 | 09/09/2025 | VILMAR DE AZEVEDO | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
11656 | 09/09/2025 | CHARLES QUATRIN | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
11659 | 09/09/2025 | CHARLES QUATRIN | 437,29 | 437,29 | 437,29 |
11660 | 09/09/2025 | CHARLES QUATRIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
11713 | 09/09/2025 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 326,00 | 326,00 | 326,00 |
11721 | 09/09/2025 | RONALDO ZATTI | 348,00 | 348,00 | 348,00 |
11725 | 09/09/2025 | RONALDO ZATTI | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
11733 | 10/09/2025 | Juliano Fernandes | 159,82 | 159,82 | 159,82 |
11734 | 10/09/2025 | Juliano Fernandes | 342,00 | 342,00 | 342,00 |
11736 | 10/09/2025 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 200,45 | 200,45 | 200,45 |
11737 | 10/09/2025 | CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
11739 | 10/09/2025 | Juliano Fernandes | 179,97 | 179,97 | 179,97 |
11740 | 10/09/2025 | FABIO MARTINS DA SILVA | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
11741 | 10/09/2025 | FABIO MARTINS DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
11743 | 10/09/2025 | FABIO MARTINS DA SILVA | 217,80 | 217,80 | 217,80 |
11744 | 10/09/2025 | FABIO MARTINS DA SILVA | 384,00 | 384,00 | 384,00 |
11759 | 10/09/2025 | LUCAS BOLDT DO AMARAL | 359,90 | 359,90 | 359,90 |
11760 | 10/09/2025 | LUCAS BOLDT DO AMARAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Sub-total | 5.109,10 | 5.109,10 | 5.109,10 |
Primeiro < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > Último |