Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
12191 | 23/09/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 2.394,89 | 2.394,89 | 0,00 |
12200 | 23/09/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 1.091,15 | 1.091,15 | 0,00 |
12702 | 25/09/2025 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS | 279,55 | 279,55 | 0,00 |
12712 | 26/09/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 3.064,31 | 3.064,31 | 0,00 |
12713 | 26/09/2025 | RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 780,20 | 780,20 | 0,00 |
12825 | 30/09/2025 | DPM EDUCAÇÃO LTDA | 666,00 | 0,00 | 0,00 |
12920 | 30/09/2025 | AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 623,00 | 623,00 | 0,00 |
Sub-total | 8.899,10 | 8.233,10 | 0,00 | ||
Total | 120.278,14 | 115.810,33 | 106.282,49 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 |