| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8049 | 23/05/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 9303 | 14/06/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 9316 | 14/06/2023 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9317 | 14/06/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 9594 | 26/06/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| 11078 | 18/07/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 12015 | 27/07/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 12016 | 27/07/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 12203 | 31/07/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| 12204 | 31/07/2023 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Sub-total | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > |