| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3879 | 09/03/2026 | CHAGAS CARDOSO LTDA | 334,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3880 | 09/03/2026 | CHAGAS CARDOSO LTDA | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3889 | 09/03/2026 | GRAFICA GRGRAF EIRELI | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3890 | 09/03/2026 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 221,10 | 221,10 | 221,10 |
| 3897 | 09/03/2026 | ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 | 1.261,61 | 1.261,61 | 1.261,61 |
| 3898 | 09/03/2026 | ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 | 4.123,97 | 4.123,97 | 4.123,97 |
| 3899 | 09/03/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 3900 | 09/03/2026 | JOZIANE FERREIRA | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 3901 | 09/03/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 3902 | 09/03/2026 | JANEO HENRIQUE LAUXEN | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 3903 | 09/03/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| 3904 | 09/03/2026 | TAISA ANDRADE GASPAR | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| 3905 | 09/03/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 3906 | 09/03/2026 | MATEUS NICOLODI DE FREITAS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 3907 | 09/03/2026 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 3908 | 09/03/2026 | ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 | 1.089,99 | 1.089,99 | 1.089,99 |
| 3909 | 09/03/2026 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 3910 | 09/03/2026 | ADRIANA MACHADO | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 3911 | 09/03/2026 | GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 3912 | 09/03/2026 | VANDERLEI DEPELLEGRINS | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Sub-total | 12.460,92 | 8.796,67 | 8.796,67 | ||
| Primeiro < 66 67 68 69 70 71 72 73 74 > Último |