Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
849 | 08/02/2024 | SOUZA & FILIPIN LTDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
853 | 08/02/2024 | MOBILE AMBIENTAL TOPSAN LTDA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
854 | 08/02/2024 | GENILSE LAMONATTO MILANI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
856 | 08/02/2024 | GERVASIO BACKES-ME | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
1768 | 21/03/2024 | MOBILE AMBIENTAL TOPSAN LTDA | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
1769 | 21/03/2024 | GENILSE LAMONATTO MILANI | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
1770 | 21/03/2024 | ANDRE VINICIUS DA SILVA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
2183 | 05/04/2024 | GERVASIO BACKES-ME | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
3908 | 25/06/2024 | EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA-ME | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
3945 | 25/06/2024 | QUEDAS ADVENTURE - CRONOMETRAGEM E EVENTOS ESPORTI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
3946 | 25/06/2024 | CLUBE DE PATINACAO DANUBIO AZUL | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
3947 | 25/06/2024 | EVERTON LUIZ DHEIN DE LIMA | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
4074 | 26/06/2024 | GRUPO IRHAY TURISMO E ENTRETENIMENTOS LTDA | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
4076 | 26/06/2024 | LUCIANO PAZUCH LTDA | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
4155 | 28/06/2024 | MARISTELA MARTIN | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
4156 | 28/06/2024 | MARISTELA MARTIN | 1.065,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
4256 | 05/07/2024 | NELSON ANTONIO JIMLAKI | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
6137 | 27/09/2024 | DAVID CAUTON | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
6172 | 30/09/2024 | JULIANO CEZAR SIGNORI | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
6173 | 30/09/2024 | LUIZ ARIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
Sub-total | 146.645,00 | 146.645,00 | 146.645,00 |
1 2 > |