Exercício: 2024 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5870 | 10/10/2024 | ZANOTELLI E BORGES LTDA | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
5873 | 10/10/2024 | DE CESARO & CIA LTDA ME | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
5875 | 10/10/2024 | THALES DA SILVA ERIG- ME | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
5878 | 14/10/2024 | PLANCEFS FUNERÁRIA LTDA | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
5882 | 14/10/2024 | DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 807,95 | 807,95 | 807,95 |
5883 | 14/10/2024 | CFC QUATRO RODAS | 354,24 | 354,24 | 354,24 |
5884 | 14/10/2024 | NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
5885 | 14/10/2024 | COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SIC | 1.342,50 | 1.342,50 | 1.342,50 |
5889 | 14/10/2024 | DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 742,30 | 742,30 | 742,30 |
5893 | 14/10/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 273,00 | 273,00 | 273,00 |
5898 | 15/10/2024 | EMBRATEL | 574,96 | 574,96 | 574,96 |
5899 | 15/10/2024 | EMBRATEL | 40,03 | 40,03 | 40,03 |
5900 | 15/10/2024 | ERON SAMUEL DE MORAIS | 713,70 | 713,70 | 713,70 |
5901 | 15/10/2024 | MICKELY R. TEIXEIRA LTDA- MK PRODUCOES E EVENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
5902 | 15/10/2024 | ADRIANO JOSE ROTHER ME | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
5908 | 15/10/2024 | GILBERTO LUIS DOS SANTOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
5912 | 16/10/2024 | ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA | 907,34 | 907,34 | 907,34 |
5915 | 16/10/2024 | VIGILANCIA MORMACENSE LTDA | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
5916 | 16/10/2024 | MARINA VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5925 | 16/10/2024 | IPERGS | 1.557,43 | 1.557,43 | 1.557,43 |
Sub-total | 35.395,45 | 35.395,45 | 35.395,45 |
Primeiro < 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > Último |