| Exercício: 2020 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Estornado |
|---|---|---|---|---|
| 3817 | 01/09/2020 | RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 0,00 | 5,44 |
| 3877 | 01/09/2020 | ALISSON RODRIGUES | 30,00 | 0,00 |
| 3878 | 01/09/2020 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 30,00 | 0,00 |
| 3879 | 01/09/2020 | ROSANE MARIA PAIXÃO | 1.500,00 | 0,00 |
| 3880 | 01/09/2020 | ROSANE MARIA PAIXÃO | 750,00 | 0,00 |
| 3881 | 01/09/2020 | ROSANE MARIA PAIXÃO | 750,00 | 0,00 |
| 3882 | 01/09/2020 | BRITAGEM SOLEDADE LTDA | 974,90 | 0,00 |
| 3883 | 01/09/2020 | RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA | 550,00 | 0,00 |
| 3884 | 01/09/2020 | WILLIAM ALBERTO WASMUTH | 302,00 | 0,00 |
| 3885 | 01/09/2020 | PROCERGS | 140,30 | 0,00 |
| 3886 | 01/09/2020 | ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE | 301,30 | 0,00 |
| 3887 | 01/09/2020 | PROCERGS | 247,14 | 0,00 |
| 3888 | 01/09/2020 | CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA | 2.090,00 | 0,00 |
| 3889 | 01/09/2020 | LORY SCHROEDER KOENIG | 1.841,90 | 0,00 |
| 3890 | 01/09/2020 | CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD | 3.182,50 | 0,00 |
| 3891 | 01/09/2020 | ROBERTO CARLOS MENDES LEITE | 542,50 | 0,00 |
| 3892 | 01/09/2020 | ROBERTO CARLOS MENDES LEITE | 217,00 | 0,00 |
| 3893 | 01/09/2020 | ROBERTO CARLOS MENDES LEITE | 108,50 | 0,00 |
| 3894 | 01/09/2020 | ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 1.162,30 | 0,00 |
| 3895 | 01/09/2020 | ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 1.540,00 | 0,00 |
| Sub-total | 16.260,34 | 5,44 | ||
| 1 2 3 4 > |