Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 3068 | 26/04/2024 | TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA | 948,30 | 948,30 | 948,30 | 
                                                    
                        | 3295 | 29/04/2024 | ECLAIR J BALEN E CIA LTDA | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 
                                                    
                        | 3296 | 29/04/2024 | ECLAIR J BALEN E CIA LTDA | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 
                                                    
                        | 3300 | 29/04/2024 | AUTO MECANICA GICA LTDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | 
                                                    
                        | 3303 | 29/04/2024 | AUTO MECANICA GICA LTDA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 
                                                    
                        | 3310 | 29/04/2024 | NACIONAL PNEUS EIRELI  EPP | 17.566,40 | 17.566,40 | 17.566,40 | 
                                                    
                        | 3311 | 29/04/2024 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 77.240,00 | 77.240,00 | 77.240,00 | 
                                                    
                        | 3314 | 29/04/2024 | MAGNOS BANDIERA LTDA | 192,89 | 192,89 | 192,89 | 
                                                    
                        | 3315 | 29/04/2024 | MAGNOS BANDIERA LTDA | 249,44 | 249,44 | 249,44 | 
                                                    
                        | 3323 | 30/04/2024 | SPONCHIADO | 392,27 | 392,27 | 392,27 | 
                                                    
                        | 3336 | 30/04/2024 | COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 
                                                    
                        | 3337 | 30/04/2024 | COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 
                                                    
                        | 3339 | 30/04/2024 | BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | 3.020,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 
                                                    
                        | 3340 | 30/04/2024 | OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.744,60 | 1.744,60 | 1.744,60 | 
                                                    
                        | 3342 | 30/04/2024 | AMANDA COMÉRCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA | 2.233,00 | 2.233,00 | 2.233,00 | 
                                                    
                        | 3343 | 30/04/2024 | NOSKOSKI NOSKOSKI & CIA LTDA ME | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 
                                                    
                        | 3347 | 30/04/2024 | IRMAOS TORTELLI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
                                                    
                        | 3367 | 30/04/2024 | ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI | 2.227,44 | 2.227,44 | 2.227,44 | 
                                                    
                        | 3372 | 30/04/2024 | ECLAIR J BALEN E CIA LTDA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 
                                                    
                        | 3374 | 02/05/2024 | SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 14.364,00 | 14.364,00 | 14.364,00 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 123.244,34 | 123.244,34 | 123.244,34 |