Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
          
            
                | Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                
                        | 2635 | 08/04/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 
                                                    
                        | 2636 | 08/04/2024 | CREA RS CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI | 99,64 | 99,64 | 99,64 | 
                                                    
                        | 2637 | 09/04/2024 | SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS | 6.157,50 | 6.157,50 | 6.157,50 | 
                                                    
                        | 2640 | 09/04/2024 | COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 
                                                    
                        | 2642 | 09/04/2024 | COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 
                                                    
                        | 2644 | 09/04/2024 | JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 
                                                    
                        | 2648 | 09/04/2024 | VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 
                                                    
                        | 2649 | 09/04/2024 | MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 
                                                    
                        | 2650 | 09/04/2024 | MITRA DIOCESANA DE FRED WESTPHALEN | 1.802,00 | 1.802,00 | 1.802,00 | 
                                                    
                        | 2651 | 09/04/2024 | TONIN & TONIN LTDA ME | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 
                                                    
                        | 2652 | 09/04/2024 | JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 
                                                    
                        | 2654 | 09/04/2024 | METALURGICA CENTRAL LTDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 
                                                    
                        | 2655 | 09/04/2024 | CENTRO DE   INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 8.582,14 | 8.582,14 | 8.582,14 | 
                                                    
                        | 2656 | 09/04/2024 | CENTRO DE   INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 9.987,81 | 9.987,81 | 9.987,81 | 
                                                    
                        | 2657 | 09/04/2024 | CENTRO DE   INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 4.832,12 | 4.832,12 | 4.832,12 | 
                                                    
                        | 2658 | 09/04/2024 | CENTRO DE   INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 9.295,20 | 9.295,20 | 9.295,20 | 
                                                    
                        | 2659 | 09/04/2024 | CENTRO DE   INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 10.465,47 | 10.465,47 | 10.465,47 | 
                                                    
                        | 2660 | 09/04/2024 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 290,43 | 290,43 | 290,43 | 
                                                    
                        | 2665 | 09/04/2024 | TONIN & TONIN LTDA ME | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 
                                                    
                        | 2667 | 09/04/2024 | TONIN & TONIN LTDA ME | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 
                                                
                
                    | Sub-total | 61.101,92 | 61.101,92 | 61.101,92 |