Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1450 | 24/02/2025 | DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
1460 | 25/02/2025 | FIRENZE PNEUS LTDA | 1.272,00 | 0,00 | 0,00 |
1461 | 25/02/2025 | FIRENZE PNEUS LTDA | 19.848,00 | 0,00 | 0,00 |
1462 | 25/02/2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 8.690,00 | 0,00 | 0,00 |
1463 | 25/02/2025 | BELLENZIER PNEUS LTDA | 8.392,00 | 0,00 | 0,00 |
1469 | 25/02/2025 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 79,50 | 0,00 | 0,00 |
1470 | 25/02/2025 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
1471 | 25/02/2025 | LUZES E DECOR LTDA - ME | 3.609,00 | 0,00 | 0,00 |
1472 | 25/02/2025 | ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
1473 | 25/02/2025 | CRISTIANO DECORAÇÕES EM GESSO LTDA - ME | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 |
1474 | 25/02/2025 | SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA | 69,50 | 69,50 | 69,50 |
1477 | 26/02/2025 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA | 136,60 | 136,60 | 0,00 |
1479 | 26/02/2025 | INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
1480 | 26/02/2025 | LEANDRO STRINGARI | 889,60 | 0,00 | 0,00 |
1481 | 26/02/2025 | LAGUNA ESPORTE LTDA | 1.495,00 | 0,00 | 0,00 |
1483 | 26/02/2025 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.650,71 | 0,00 | 0,00 |
1484 | 26/02/2025 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 5.892,36 | 0,00 | 0,00 |
1485 | 26/02/2025 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 7.915,16 | 0,00 | 0,00 |
1486 | 26/02/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 |
1490 | 26/02/2025 | FABIANO NOVELLO - ME | 695,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 67.304,43 | 1.936,10 | 1.549,50 |
Primeiro < 15 16 17 18 19 20 > |