Exercício: 2025 |
Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
5209 | 25/07/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 1.314,46 | 1.314,46 | 0,00 |
5257 | 25/07/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 1.258,01 | 1.258,01 | 0,00 |
5371 | 31/07/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI | 886,35 | 886,35 | 886,35 |
5388 | 01/08/2025 | CS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | 132.605,84 | 0,00 | 0,00 |
5445 | 04/08/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE | 3.857,69 | 3.857,69 | 3.857,69 |
5480 | 05/08/2025 | REGINALDO RAMOS | 331,23 | 331,23 | 331,23 |
5481 | 05/08/2025 | FERNANDO ALVES DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
80 | 08/01/2025 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 1.678,23 | 1.678,23 | 1.678,23 |
81 | 08/01/2025 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 3.451,23 | 3.451,23 | 3.451,23 |
164 | 15/01/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI | 186.207,90 | 186.207,90 | 186.207,90 |
540 | 22/01/2025 | DROGARIA PERDONSINI LTDA | 1.614,98 | 1.614,98 | 1.614,98 |
906 | 04/02/2025 | DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 11.307,34 | 11.307,34 | 11.307,34 |
968 | 07/02/2025 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 2.031,93 | 2.031,93 | 2.031,93 |
969 | 07/02/2025 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 1.678,58 | 1.678,58 | 1.678,58 |
1609 | 28/02/2025 | DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 16.322,31 | 16.322,31 | 16.322,31 |
1717 | 07/03/2025 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 2.350,87 | 2.350,87 | 2.350,87 |
1718 | 07/03/2025 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 369,07 | 369,07 | 369,07 |
2369 | 01/04/2025 | DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 24.986,73 | 24.986,73 | 24.986,73 |
2401 | 04/04/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI | 100.828,57 | 100.828,57 | 100.828,57 |
2555 | 10/04/2025 | CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 915,31 | 915,31 | 915,31 |
Sub-total | 494.096,63 | 361.490,79 | 358.918,32 |
Primeiro < 67 68 69 70 71 72 73 74 75 > Último |