| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2180 | 20/03/2025 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 19.476,43 | 19.476,43 | 19.476,43 |
| 2184 | 20/03/2025 | L A SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 2248 | 24/03/2025 | ISABEL PASINI | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 2255 | 25/03/2025 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | 170,68 | 170,68 | 170,68 |
| 2271 | 26/03/2025 | DISMAQUINAS ASSIST. MAQ. LTDA | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 2278 | 28/03/2025 | EMP JORNALÍSTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA | 15.925,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2279 | 28/03/2025 | PASEP | 5.618,78 | 5.618,78 | 5.618,78 |
| 2280 | 28/03/2025 | PASEP | 175,18 | 175,18 | 175,18 |
| 2281 | 28/03/2025 | PASEP | 97,17 | 97,17 | 97,17 |
| 2282 | 28/03/2025 | EMIROMAR BORTOLINI | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| 2283 | 28/03/2025 | EMIROMAR BORTOLINI | 189,69 | 189,69 | 189,69 |
| 2286 | 31/03/2025 | PASEP | 130,32 | 130,32 | 130,32 |
| 2302 | 31/03/2025 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 225,40 | 225,40 | 225,40 |
| 2303 | 31/03/2025 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CO | 534,24 | 534,24 | 534,24 |
| 2304 | 31/03/2025 | BANCO DO BRASIL S A | 25,38 | 25,38 | 25,38 |
| 2305 | 31/03/2025 | PASEP | 27.193,59 | 27.193,59 | 27.193,59 |
| 2306 | 31/03/2025 | RORATO & MOLERO LTDA | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2367 | 01/04/2025 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 5.161,60 | 5.161,60 | 5.161,60 |
| 2368 | 01/04/2025 | SAFETOPAY INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2370 | 02/04/2025 | PROCERGS CIA PROC DADOS DO RGS | 2.084,53 | 2.084,53 | 2.084,53 |
| Sub-total | 79.709,99 | 74.284,99 | 74.284,99 | ||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |