Exercício: 2025 |
Nome do Credor: I N S S |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1060 | 14/02/2025 | INSS - AGENTES POLITICOS | 522,46 | 522,46 | 522,46 |
1067 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 596,66 | 596,66 | 596,66 |
1071 | 14/02/2025 | INSS - SERVIDORES | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
1085 | 14/02/2025 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1332 | 05/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 59,48 | 59,48 | 0,00 |
1333 | 05/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 57,87 | 57,87 | 0,00 |
1340 | 05/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 127,53 | 127,53 | 0,00 |
1344 | 05/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 377,81 | 377,81 | 0,00 |
1479 | 06/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 95,63 | 95,63 | 23,83 |
1550 | 10/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 647,66 | 647,66 | 0,00 |
1555 | 10/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 67,15 | 67,15 | 0,00 |
1631 | 12/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 181,17 | 181,17 | 0,00 |
1715 | 14/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 66,55 | 66,55 | 19,50 |
1718 | 17/03/2025 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 284,08 | 284,08 | 284,08 |
1743 | 17/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 192,24 | 192,24 | 91,00 |
1796 | 19/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 626,89 | 626,89 | 0,00 |
1798 | 19/03/2025 | INSS - AGENTES POLITICOS | 522,46 | 522,46 | 0,00 |
1800 | 19/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 255,02 | 255,02 | 65,00 |
1806 | 19/03/2025 | INSS - SERVIDORES | 626,89 | 626,89 | 0,00 |
1810 | 19/03/2025 | INSS - AGENTES POLITICOS | 365,72 | 365,72 | 0,00 |
Sub-total | 7.191,27 | 7.191,27 | 3.120,53 |
< 1 2 3 4 5 > |